
La Dirección General de Adultos Mayores informó los establecimientos privados autorizados para la atención en la capital
La Dirección General de Adultos Mayores de la Municipalidad de Salta puso a disposición de la comunidad el listado actualizado de los dispositivos residenciales privados habilitados para la atención de personas mayores en la ciudad.
Quienes necesiten conocer las direcciones, responsables y teléfonos de contacto de cada institución pueden acceder al listado completo a través del siguiente enlace oficial:
🔗 Nómina de hogares habilitados
Asimismo, para realizar consultas o recibir asesoramiento, los familiares pueden comunicarse al teléfono fijo 4160900 interno 1006, al celular 3872155050, o acercarse personalmente a la Oficina de la Dirección, ubicada en avenida Paraguay 1240.

📋 Residencias privadas habilitadas en la ciudad de Salta
| Nº | Residencia | Responsable | Domicilio | Teléfono |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nuestro Hogar | Gloria de Luján Gómez | Adolfo Güemes 473 | 3872277707 |
| 2 | Residencia Alvarado | Esteban Mamani | Alvarado 245 | 4313844 / 3874654683 |
| 3 | Hogar Renacer | Verónica del M. Chaile | Escuadrón de los Gauchos 1137 | 4714087 |
| 4 | Amautta Ñan | María Inés Perotti | Adolfo Güemes 430 | 4211503 |
| 5 | Don Federico – CIRCAM | Delia Yapura | Ameghino 1259 | 4719531 / 3874191431 |
| 6 | Los Horneros | Marcelo Gerónimo | Pje. Juan José Campero 68 | 3868402752 / 3875174144 |
| 7 | El Manantial | Julia Frías | Los Cardones 499 – Tres Cerritos | 3874441578 |
| 8 | Luz del Alma | Juana Moldes | Mendoza 1569 | 3874414587 |
| 9 | Rey de Reyes | Rosa Salinas | Los Perales 247 – Tres Cerritos | 3875745188 |
| 10 | Huellas en la Arena | Fernanda Albarracín | Sarmiento 443 | 3874755508 |
| 11 | Años de Oro | María Ester Padilla | Simón Bolívar 441 | 3874884053 |
| 12 | Los Robles | Julia Frías | Mendoza 385 | 3874441578 |
| 13 | Casalinda | Paulina Cornejo | Los Ceibos 249 – Tres Cerritos | 3874824914 |
| 14 | Guardería para Adultos Mayores Victoria | Victoria Miranda | Los Cardones 413 | 3875841057 |
| 15 | Luz de Luna | Fernando Reyes Isurza | Emilio Berisso 427 – B° Ciudad del Milagro | 3876835991 |
| 16 | Casa Campo Hogar | Yolanda Flores | Ruta 51 Km 3 | 3874422951 |
| 17 | Años Dorados | Sofía Aguirre | Tucumán 650 | 3874622310 |
👉 Todas las residencias incluidas en esta nómina cuentan con habilitación municipal vigente y cumplen con los requisitos establecidos para la atención integral y el bienestar de los adultos mayores.
